Varehenger PL 1338T BE
Kraftig stor henger til alle formål, nå i Black edition utgave
Varehenger PL 1325T
Vår bestselger innen 2,5 meter hengere. Så klart med tippfunksjon
Alle PL og PLI varehengere over 3 meter leveres nå som black edition, standard med vinterhjul og sort aluminiumsfelger unntatt 195/50R13C8. Solide proffhengere i alle vektklasser og til alle formål
| Totalvekt | 500 |
| Nyttelast | 305 |
| HjulDim | 155R 13 |
| Total Lengde x Bredde | 315x161 |
| Kassemål | 200 x 127 x 35 |
| Tipp |
| Uten bremser |
| Totalvekt | 750 |
| Nyttelast | 555 |
| HjulDim | 155R13 M+S |
| Total Lengde x Bredde | 315x161 |
| Kassemål | 200 x 127 x 35 |
| Tipp |
| Uten bremser |
| Totalvekt | 800 |
| Nyttelast | 540 |
| HjulDim | 155R13 M+S |
| Total Lengde x Bredde | 332x161 |
| Kassemål | 200 x 127 x 35 |
| Brems |
| Tipp |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 1000 |
| Nyttelast | 740 |
| HjulDim | 155R13 M+S |
| Total Lengde x Bredde | 332x161 |
| Kassemål | 200 x 127 x 35 |
| Brems |
| Tipp |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 1000 |
| Nyttelast | 690 |
| HjulDim | 195/70R14 M+S |
| Total Lengde x Bredde | 395x191 |
| Kassemål | 247 x 145 x 33 |
| Brems |
| Tipp |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 1300 |
| Nyttelast | 990 |
| HjulDim | 195R 14 M+S |
| Total Lengde x Bredde | 395x191 |
| Kassemål | 247 x 145 x 33 |
| Brems |
| Tipp |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 1400 |
| Nyttelast | 985 |
| HjulDim | 155R13C M+S |
| Total Lengde x Bredde | 395x191 |
| Kassemål | 247 x 145 x 33 |
| Brems |
| Tipp |
| Boogi |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 2000 |
| Nyttelast | 1580 |
| HjulDim | 155R13C |
| Total Lengde x Bredde | 395x191 |
| Kassemål | 247 x 145 x 33 |
| Brems |
| Tipp |
| Boogi |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 1000 |
| Nyttelast | 670 |
| HjulDim | 165R13C M+S |
| Total Lengde x Bredde | 402x158 |
| Kassemål | 247 x 145 x 33 |
| Brems |
| Høybygd |
| Nesehjul |
| Nedfellbare sidekarmer |
| Totalvekt | 1250 |
| Nyttelast | 920 |
| HjulDim | 165R13C M+S |
| Total Lengde x Bredde | 402x158 |
| Kassemål | 247 x 145 x 33 |
| Brems |
| Høybygd |
| Nesehjul |
| Nedfellbare sidekarmer |
| Totalvekt | 1400 |
| Nyttelast | 995 |
| HjulDim | 155R13 M+S |
| Total Lengde x Bredde | 402x158 |
| Kassemål | 247 x 145 x 33 |
| Brems |
| Boogi |
| Høybygd |
| Nesehjul |
| Nedfellbare sidekarmer |
| Totalvekt | 2000 |
| Nyttelast | 1595 |
| HjulDim | 155R13 M+S |
| Total Lengde x Bredde | 402x158 |
| Kassemål | 247 x 145 x 33 |
| Brems |
| Boogi |
| Høybygd |
| Nesehjul |
| Nedfellbare sidekarmer |
| Totalvekt | 750 |
| Nyttelast | 550 |
| HjulDim | 145R13 |
| Total Lengde x Bredde | 379 x 175 |
| Kassemål | 261 x 137 x 27 |
| Totalvekt | 750 |
| Nyttelast | 473 |
| HjulDim | 155R13 |
| Total Lengde x Bredde | 429x191 |
| Kassemål | 300 x 145 x 25 |
| Tipp |
| Skrutipp |
| Nesehjul |
| Uten bremser |
| Totalvekt | 800 |
| Nyttelast | 480 |
| HjulDim | 155R13C M+S |
| Total Lengde x Bredde | 446x191 |
| Kassemål | 300 x 145 x 25 |
| Brems |
| Skrutipp |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 1300 |
| Nyttelast | 970 |
| HjulDim | 195R 14 M+S |
| Total Lengde x Bredde | 446x191 |
| Kassemål | 300 x 145 x 25 |
| Brems |
| Skrutipp |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 1000 |
| Nyttelast | 530 |
| HjulDim | 165R 13C |
| Total Lengde x Bredde | 466x178 |
| Kassemål | 320 x 165 x 40 |
| Brems |
| Høybygd |
| Nesehjul |
| Nedfellbare sidekarmer |
| Totalvekt | 1300 |
| Nyttelast | 830 |
| HjulDim | 165R13C M+S |
| Total Lengde x Bredde | 466x178 |
| Kassemål | 320 x 165 x 40 |
| Brems |
| Høybygd |
| Nesehjul |
| Nedfellbare sidekarmer |
| Totalvekt | 2000 |
| Nyttelast | 1470 |
| HjulDim | 155R13C8 M+S |
| Total Lengde x Bredde | 466x178 |
| Kassemål | 320 x 165 x 40 |
| Brems |
| Boogi |
| Høybygd |
| Nesehjul |
| Nedfellbare sidekarmer |
| Totalvekt | 2700 |
| Nyttelast | 2170 |
| HjulDim | 165R13C8 M+S |
| Total Lengde x Bredde | 466x178 |
| Kassemål | 320 x 165 x 40 |
| Brems |
| Boogi |
| Høybygd |
| Nesehjul |
| Nedfellbare sidekarmer |
| Totalvekt | 750 |
| Nyttelast | 428 |
| HjulDim | 155R13 M+S |
| Total Lengde x Bredde | 488x210 |
| Kassemål | 345 x 165 x 25 |
| Skrutipp |
| Nesehjul |
| Uten bremser |
| Totalvekt | 1250 |
| Nyttelast | 878 |
| HjulDim | 165R13C8 M+S |
| Total Lengde x Bredde | 488x210 |
| Kassemål | 345 x 164 x 25 |
| Brems |
| Skrutipp |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 1600 |
| Nyttelast | 1141 |
| HjulDim | 155R13C8 M+S |
| Total Lengde x Bredde | 488x210 |
| Kassemål | 345 x 165 x 25 |
| Brems |
| Skrutipp |
| Boogi |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 2000 |
| Nyttelast | 1541 |
| HjulDim | 155R13C8 M+S |
| Total Lengde x Bredde | 488x210 |
| Kassemål | 345 x 165 x 25 |
| Brems |
| Skrutipp |
| Boogi |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 1000 |
| Nyttelast | 650 |
| HjulDim | 195R 14 |
| Total Lengde x Bredde | 507x191 |
| Kassemål | 360 x 145 x 27 |
| Brems |
| Skrutipp |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 1300 |
| Nyttelast | 950 |
| HjulDim | 195/70R14 M+S |
| Total Lengde x Bredde | 507x191 |
| Kassemål | 360 x 145 x 27 |
| Brems |
| Skrutipp |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 2000 |
| Nyttelast | 1550 |
| HjulDim | 195/70R14 M+S |
| Total Lengde x Bredde | 507x191 |
| Kassemål | 360 x 145 x 27 |
| Brems |
| Skrutipp |
| Boogi |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 2700 |
| Nyttelast | 2180 |
| HjulDim | 195/70R14 M+S |
| Total Lengde x Bredde | 507x191 |
| Kassemål | 360 x 145 x 27 |
| Brems |
| Skrutipp |
| Boogi |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 1000 |
| Nyttelast | 600 |
| HjulDim | 195R 14 |
| Total Lengde x Bredde | 507x231 |
| Totaløyde med sauekasse/Reinsdyrkasse | 139 |
| Kassemål | 360 x 185 x 27 |
| Brems |
| Skrutipp |
| Nesehjul |
| Skjermavstivere |
| Totalvekt | 1300 |
| Nyttelast | 900 |
| HjulDim | 195/70R14 M+S |
| Total Lengde x Bredde | 507x231 |
| Totaløyde med sauekasse/Reinsdyrkasse | 139 |
| Kassemål | 360 x 185 x 27 |
| Brems |
| Skrutipp |
| Nesehjul |
| Skjermavstivere |
| Totalvekt | 1500 |
| Nyttelast | 1100 |
| HjulDim | 185R 14C |
| Total Lengde x Bredde | 507x231 |
| Totaløyde med sauekasse/Reinsdyrkasse | 139 |
| Kassemål | 360 x 185 x 27 |
| Brems |
| Skrutipp |
| Nesehjul |
| Skjermavstivere |
| Totalvekt | 2000 |
| Nyttelast | 1480 |
| HjulDim | 195/70R14 M+S |
| Total Lengde x Bredde | 507x231 |
| Totaløyde med sauekasse/Reinsdyrkasse | 139 |
| Kassemål | 360 x 185 x 27 |
| Brems |
| Skrutipp |
| Boogi |
| Nesehjul |
| Skjermavstivere |
| Totalvekt | 2700 |
| Nyttelast | 2110 |
| HjulDim | 195/70R14 M+S |
| Total Lengde x Bredde | 507x231 |
| Totaløyde med sauekasse/Reinsdyrkasse | 139 |
| Kassemål | 360 x 185 x 27 |
| Brems |
| Skrutipp |
| Boogi |
| Nesehjul |
| Skjermavstivere |
| Totalvekt | 1300 |
| Nyttelast | 882 |
| HjulDim | 195R 14 |
| Total Lengde x Bredde | 576 |
| Kassemål | 380 x 196 x 27 |
| Brems |
| Skrutipp |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 1300 |
| Nyttelast | 882 |
| HjulDim | 165R 13C |
| Total Lengde x Bredde | 576 |
| Kassemål | 380 x 196 x 27 |
| Brems |
| Skrutipp |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 1500 |
| Nyttelast | 1082 |
| HjulDim | 185R 14C |
| Total Lengde x Bredde | 576 |
| Kassemål | 380 x 196 x 27 |
| Brems |
| Skrutipp |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 2000 |
| Nyttelast | 1500 |
| HjulDim | 195/70R14 |
| Total Lengde x Bredde | 576 |
| Kassemål | 380 x 196 x 27 |
| Brems |
| Skrutipp |
| Boogi |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 2700 |
| Nyttelast | 2200 |
| HjulDim | 195/70R 14 |
| Total Lengde x Bredde | 576 |
| Kassemål | 380 x 196 x 27 |
| Brems |
| Skrutipp |
| Boogi |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 1300 |
| Nyttelast | 703 |
| HjulDim | 165R13C |
| Total Lengde x Bredde | 526x215 |
| Kassemål | 380 x 210 x 40 |
| Brems |
| Skrutipp |
| Høybygd |
| Nesehjul |
| Nedfellbare sidekarmer |
| Totalvekt | 2000 |
| Nyttelast | 1320 |
| HjulDim | 155R13C |
| Total Lengde x Bredde | 526x215 |
| Kassemål | 380 x 210 x 40 |
| Brems |
| Skrutipp |
| Boogi |
| Høybygd |
| Nesehjul |
| Nedfellbare sidekarmer |
| Totalvekt | 2700 |
| Nyttelast | 2020 |
| HjulDim | 165R13C |
| Total Lengde x Bredde | 526x215 |
| Kassemål | 380 x 210 x 40 |
| Brems |
| Skrutipp |
| Boogi |
| Høybygd |
| Nesehjul |
| Nedfellbare sidekarmer |
| Totalvekt | 1300 |
| Nyttelast | 815 |
| HjulDim | 195/50R13C M+S |
| Total Lengde x Bredde | 557x230 |
| Kassemål | 416 x 220 x 27 |
| Brems |
| Skrutipp |
| Høybygd |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 1300 |
| Nyttelast | 815 |
| HjulDim | 165R13C8 M+S |
| Total Lengde x Bredde | 557x230 |
| Kassemål | 416 x 220 x 27 |
| Brems |
| Skrutipp |
| Høybygd |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 2700 |
| Nyttelast | 2128 |
| HjulDim | 195/50R13C8 M+S |
| Total Lengde x Bredde | 557x230 |
| Kassemål | 416 x 220 x 27 |
| Brems |
| Skrutipp |
| Boogi |
| Høybygd |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 2000 |
| Nyttelast | 1428 |
| HjulDim | 195/50R13C8 |
| Total Lengde x Bredde | 557x230 |
| Kassemål | 416 x 220 x 27 |
| Brems |
| Skrutipp |
| Boogi |
| Høybygd |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 1300 |
| Nyttelast | 845 |
| HjulDim | 165R13C8 M+S |
| Total Lengde x Bredde | 591x205 |
| Kassemål | 440 x 195 x 25 |
| Brems |
| Skrutipp |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 1300 |
| Nyttelast | 815 |
| HjulDim | 165R13C8 M+S |
| Total Lengde x Bredde | 591x237 |
| Kassemål | 440 x 195 x 25 |
| Brems |
| Skrutipp |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 2000 |
| Nyttelast | 1430 |
| HjulDim | 155R13C8 M+S |
| Total Lengde x Bredde | 591x237 |
| Kassemål | 440 x 195 x 25 |
| Brems |
| Skrutipp |
| Boogi |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 2700 |
| Nyttelast | 2130 |
| HjulDim | 165R 13C |
| Total Lengde x Bredde | 591x237 |
| Kassemål | 440 x 195 x 25 |
| Brems |
| Skrutipp |
| Boogi |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 1500 |
| Nyttelast | 842 |
| HjulDim | 185R14 C8 M+S |
| Total Lengde x Bredde | 665x251 |
| Kassemål | 520 x 205 x 17 |
| Brems |
| Skrutipp |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 2000 |
| Nyttelast | 1255 |
| HjulDim | 155R13C M+S |
| Total Lengde x Bredde | 665x251 |
| Kassemål | 520 x 205 x 17 |
| Brems |
| Skrutipp |
| Boogi |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 2700 |
| Nyttelast | 1950 |
| HjulDim | 165R13C8 M+S |
| Total Lengde x Bredde | 665x251 |
| Kassemål | 520 x 205 x 17 |
| Brems |
| Skrutipp |
| Boogi |
| Nesehjul |